Headerbild

Sala OK

Välkommen till Sala OK:s webb-historik

Vilken häftig orienteringshelg!

2018-05-13 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vi har varit i Årsunda, Kilsbergen och Gävle.

Så trevligt att vara ute i naturen när solen skiner och det är varmt och skönt. Både nya och rutinerade klubbmedlemmar har testat de banor som passat dem för stunden. Här kommer ett sammandrag när det gäller resultat, vill ni se sträcktider och vägval så är det Eventor som gäller.

Årsundarundan:

1 Lena Larsson D60 (9) 25:52   10:08
3 Britt Linnéa Eriksson D65 (11) 30:51 +6:49 12:05
3 Göran Larsson H65 (21) 27:37 +3:52 8:46
6 Tanja-Birgit Söderström D60 (9) 35:39 +9:47 13:58
7 Sten-Åke Holmberg H65 (21) 30:07 +6:22 9:33
8 Sören Johansson H75 (15) 45:18 +19:16 15:34
12 Mats Eriksson Öppen motion 17 (55) 35:33 +15:28 11:17
17 Henry Westman H70 (25) 37:24 +14:13 12:51
20 Lars-Olov Johansson H70 (25) 39:44 +16:33 13:39
20 Erik Bengtsson H55 (22) 53:33 +29:37 15:15
23 Kenneth Jansson H70 (25) 44:53 +21:42 15:25
28 Carina Folkegård Öppen motion 7 (31) 52:36 +24:00 16:41
53 Ingela Bengtsson Öppen motion 5 (61) 1:14:52 +42:32 20:40
58 Anna Norrbom Öppen motion 8 (66) 49:19 +26:00 12:40
  Alice Blank Inskolning (25) fullföljt    
  Tindra Törnevad Inskolning (25) fullföljt    
  Inger Olsson Öppen motion 17 (55) ej godkänd    
  Inger Lund Öppen motion 17 (55) ej godkänd    
  Gun Jansson D65 (11) ej godkänd

Närkekvartetten dag 2:

1 Lena Larsson D60 (18) 26:47   10:18
7 Göran Larsson H65 (46) 34:56 +4:30 11:20
54 Tanja-Birgit Söderström Öppen 17 (64) 1:07:16 +38:32 21:33
57 David Söderström Öppen 8 (67) 1:20:03 +45:14 17:40

Närkekvartetten dag 3:

5 Malin Hedberg Öppen 3 (59) 48:27 +3:02 14:46
10 Wilma Larsson U2 (40) 32:50 +8:08 13:30
12 Sebastian Larsson Öppen 3 (59) 52:53 +7:28 16:07
29 Jerry Larsson U2 (40) 51:01 +26:19 20:59
30 Tanja-Birgit Söderström Öppen 17 (42) 53:37 +27:57 20:37
32 Dennis Larsson U2 (40) 51:17 +26:35 21:06
43 William Larsson Öppen 7 (69) 46:36 +22:04 17:55
49 Jonas Larsson Öppen 5 (61) 1:17:00 +37:48 24:08
70 Christer Larsson Öppen 8 (86) 1:10:04 +35:31 16:40
71 David Söderström Öppen 8 (86) 1:10:54 +36:21 16:52

Närkekvartetten dag 4:

6 Sebastian Larsson Öppen 3 (73) 34:08 +6:22 12:35
16 Hedberg Malin Öppen 3 (73) 42:05 +14:19 15:31
19 Wilma Larsson U2 (23) 55:25 +32:52 23:28
30 Jerry Larsson Öppen 3 (73) 50:16 +22:30 18:32
32 Jonas Larsson Öppen 3 (73) 50:25 +22:39 18:36
50 Dennis Larsson Öppen 3 (73) 1:00:37 +32:51 22:22
51 William Larsson Öppen 7 (74) 59:14 +37:21 18:37
53 Christer Larsson Öppen 8 (72) 1:09:02 +34:57 15:54

Gävleloppet dag 1:

1 Lena Larsson D60 (7) 29:48   11:17
1 Göran Larsson H65 (11) 31:26   10:22
8 Jan Ehnberg Öppen motion 8 (35) 42:16 +8:47 10:35
15 Erik Bengtsson H55 (15) 1:18:57 +48:13 21:30
16 Ingela Bengtsson Öppen motion 5 (23) 1:27:21 +49:43 26:23
  Linnea Ehnberg D14 (6) ej godkänd    
  Sören Johansson H75 (7) ej godkänd

Gävleloppet dag 2:

1 Lena Larsson D60 (1) 45:30   12:44
2 Göran Larsson H65 (7) 57:22 +0:41 11:54

Härnösand dag 3:

6 Anton Källström H20 Elit (6) 53:31 +21:08 13:32
7 Mårten Källström H50 (26) 33:15 +5:50 10:13
8 Agnes Källström D18 Elit (9) 57:16 +24:10 17:53

Härnösand dag 4:

3 Anton Källström H20 Elit (6) 1:10:38 +7:46 9:52
5 Agnes Källström D18 Elit (8) 1:44:36 +43:21 17:43
7 Mårten Källström H50 (20) 1:06:22 +15:38 11:14

Adress

Sala OK - Orientering c/o Larsson, Lundagatan 5 73336 Sala

Kontakt

Tel: +46702438311 E-post: info@salaok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Våra sponsorer