En härlig dag i skogen
2018-04-15 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Sala OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSOK Enen bjöd på rolig medeldistans i snöfria marker. En stor trupp från Sala OK hade en hel del framgångar.
1 | Anton Källström | H20 (3) | 25:04 | 6:56 | |
1 | Göran Larsson | H65 (22) | 26:54 | 8:06 | |
1 | Lena Larsson | D60 (11) | 21:05 | 8:04 | |
2 | Mirjam Dalén | Öppen motion 7 (70) | 28:09 | +2:16 | 8:16 |
5 | Sten-Åke Holmberg | H65 (22) | 28:44 | +1:50 | 8:39 |
5 | Kenneth Jansson | H70 (27) | 30:07 | +3:00 | 10:08 |
7 | Inga-Britt Pettersson | D60 (11) | 29:17 | +8:12 | 11:13 |
8 | Wilma Larsson | U2 (21) | 24:00 | +5:00 | 12:30 |
8 | Sören Johansson | H75 (21) | 37:01 | +10:50 | 12:53 |
8 | Gun Jansson | D65 (11) | 31:26 | +9:26 | 12:02 |
9 | Elly Sandberg | U2 (21) | 24:49 | +5:49 | 12:55 |
12 | Mårten Källström | H50 (30) | 27:24 | +5:07 | 7:35 |
15 | Nils-Erik Eriksson | H70 (27) | 34:23 | +7:16 | 11:34 |
16 | Erik Bengtsson | H55 (16) | 58:37 | +32:28 | 16:11 |
17 | Lars-Olov Johansson | H70 (27) | 38:13 | +11:06 | 12:52 |
19 | Malin Ekman | D21 (19) | 58:25 | +31:55 | 14:56 |
20 | Ezana Arkebam | U1 (25) | 28:59 | +16:05 | 19:35 |
21 | Martin Norrbom | H21 (30) | 43:05 | +11:05 | 7:47 |
22 | Anna Norrbom | Öppen motion 7 (70) | 39:19 | +13:26 | 11:33 |
29 | Jörgen Dalén | H50 (30) | 41:14 | +18:57 | 11:25 |
38 | Ingela Bengtsson | Öppen motion 5 (46) | 53:38 | +29:35 | 19:56 |
42 | Christer Larsson | Öppen motion 8 (43) | 1:16:58 | +46:30 | 17:15 |
Nu är det hög tid att anmäla sig till KM både gällande natt och dag.
Lena