Flitligan efter oktobermånad
2015-11-17 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Sala OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSSå här är ställningen nu.
1. | Agnes K | 143 |
2. | Katja D | 133 |
3. | Isabell B | 100 |
4. | Shanti | 89 |
5. | Emelie E | 56 |
6. | Ella S | 51 |
7. | Linnéa E | 48 |
8. | Sofie E | 40 |
9. | Josefin T | 38 |
10. | Elsa K | 36 |
11. | Ebba M | 35 |
11. | Lova H | 35 |
13. | Elvira H | 32 |
14. | John N | 31 |
14. | Juni S | 31 |
16. | Tyrone B | 30 |
17. | Elsa R | 28 |
17. | Theo E | 28 |
19. | Tindra B | 22 |
20. | Elias K | 21 |
21. | Lukas E | 20 |
22. | Josua K | 17 |
23. | Vilgot H | 16 |
23. | Melker H | 16 |
25. | Linnéa R | 15 |
25. | Hanna A | 15 |
27. | Alvar F | 12 |
28. | Tindra T | 11 |
28. | Elsa L | 11 |
30. | Filip N | 10 |
31. | Valter J | 8 |
31. | Tim T | 8 |
33. | Karolina P | 7 |
33. | Melker E | 7 |
33. | Johannes L | 7 |
36. | Rasmus S | 4 |
36. | Ellen K | 4 |
36. | Alvin Österberg | 4 |
36. | Ester Aspersand | 4 |
36. | Felix Göransson | 4 |
36. | Hugo Cajander | 4 |
36. | Linus Göransson | 4 |
36. | Naima Olofsson | 4 |
36. | Nelly Björklund | 4 |
36. | Nova Klingström | 4 |
36. | Selma Jonsson | 4 |
36. | Tess Sigurdsson | 4 |
36. | Alma E | 4 |
36. | Alexander F | 4 |
50. | Fanny L | 3 |
50. | Anton B | 3 |
50. | Lorin Karlsson | 3 |
50. | Sighsten Norin Bockgård | 3 |
50. | Viggo Rothoff | 3 |
55. | Cornelia L | 2 |
55. | Lucas L | 2 |
55. | Alva H | 2 |
55. | Wilma A | 2 |
55. | Alexander P | 2 |
55. | Oliver W-T | 2 |
61. | Ängla H | 1 |
61. | Hugo K | 1 |
61. | Kajsa K | 1 |
61. | Tindra W-T | 1 |
61. | Tindra S | 1 |
61. | Agust | 1 |
61. | Rasmus B | 1 |
61. | Sara H |
1 |
Nästa gång vi presenterar ställningen är inför Säsongsavslutningen som är tillsammans med Skinlöpet den 5/12. Pris till alla som når 40 poäng eller mer.