Härliga tävlingar utanför Avesta
2011-05-08 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Sala OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSStora trupper från Sala OK både lördag och söndag.
Mirjam, Isak, Britt, Inger, Maud, Per och Lena har tillsammans med övriga från klubben kämpat väl i underbart vårväder.
Medeldistans på lördagen och lång på söndagen bjöd på lite olika utmaningar.
Resultat lördag:
D14, 2 430 m: 1) Jenny Lindberg, Vandrarringen, 21.35, 5) Mirjam Dalén, Sala OK, 24.38.
H14, 3 260 m: 1) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 27.02, 13) Anton Källström, Sala OK, 39.47.
D12, 2 670 m: 1) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, 23.57, 21) Katja Dalén, Sala OK, 51.25, 23) Shanti Söderström, do, 55.40.
D10, 2 290 m: 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 20.07, 5) Agnes Källström, Sala OK, 34.24.
H45, 3 880 m: 1) Lars Johansson, Karlsbyhedens IK, 27.09, 12) Mårten Källström, Sala OK, 34.26, 28) David Söderström, do, 50.00, 32) Jörgen Dalén, do, 54.12, 38) Erik Bengtsson, do, 1.09.31.
D50, 2 600 m: 1) Kane Andersson, IFK Moras OK, 24.36, 11) Lena Larsson, Sala OK, 31.26.
D60, 2 150 m: 1) Britt Linnéa Eriksson, Sala OK, 24.21, 5) Gun Jansson, do, 33.10.
H60, 2 600 m: 1) Bengt Stenerhag, Västerbergslagens OL, 21.21, 6) Göran Larsson, Sala OK, 24.06, 20) Kenneth Jansson, do, 27.47.
H65, 2 630 m: 1) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK, 24.05, 24) Ragnar Widenbring, Sala OK, 36.00.
D70, 1 840 m: 1) Inger Olsson, Sala OK, 26.41, 2) Maud Bengtsson, do, 29.01.
U1, 2 270 m: 1) Olle Dahlin, Leksands OK, 22.04, 12) Josefin Törnevad, Sala OK, 31.26.
Öppen 1, 2 200 m: 1) Tove Winqvist, Norbergs OK, 30.46, 4) Hans Andersson, Sala OK, 1.03.49, 5) Adam Andersson, do, 1.04.31.
Öppen 4, 3 260 m: 1) Ulrika Bylander, Karlsbyhedens IK, 32.40, 40) Helena Kronholm, Sala OK, 1.23.44.
Öppen 7, 2 600 m: 1) Mikael Ingelsson, Ockelbo OK, 21.34, 37) Nils Forsgren, Sala OK, 45.18, 49) Ingela Bengtsson, do, 1.10.21.
Resultat söndag:
D14, 3 310 m: 1) Erica Edman, Korsnäs IF OK, 26.19, 3) Mirjam Dalén, Sala OK, 30.44.
H14, 3 740 m: 1) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 26.24, 10) Isak Söderström, Sala OK, 37.09.
D12, 2 890 m: 1) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, 22.39, 18) Shanti Söderström, Sala OK, 1.08.21, 20) Katja Dalén, do, 1.32.42.
H12, 2 890 m: 1) Viktor Barkegren, Stora Tuna OK, 23.49, 10) John Norrbom, Sala OK, 32.52.
D35, 4 560 m: 1) Marie-Louise Kaipe, Leksands OK, 39.52, 6) Erica Bengtsson, Sala OK, 1.04.48.
D40, 3 950 m: 1) Inger Gunnarsson, Västerås SOK, 35.01, 10) Anna Norrbom, Sala OK, 46.55.
H45, 6 400 m: 1) Lars Johansson, Karlsbyhedens IK, 44.13, 25) Jörgen Dalén, Sala OK, 1.28.30.
D50, 3 340 m: 1) Mona Bierfeldt, Ärla IF, 27.29, 3) Lena Larsson, Sala OK, 30.11.
D60, 3 340 m: 1) Britt Linnéa Eriksson, Sala OK, 32.57.
H60, 4 640 m: 1) Hans Aurell, Gävle OK, 36.13, 21) Göran Larsson, Sala OK, 50.10.
D70, 2 590 m: 1) Doris Wiberg, Gävle OK, 30.30, 2) Inger Olsson, Sala OK, 32.59, 4) Maud Bengtsson, do, 35.58.
D45 Motion, 3 310 m: 1) Helena Thunström, Korsnäs IF OK, 45.14, 3) Ingela Bengtsson, Sala OK, 1.24.14.
H45 Motion, 5 350 m: 1) Hans-Erik Danielsson, Västerbergslagens OL, 48.39, 2) Erik Bengtsson, Sala OK, 1.15.30.
U1, 2 100 m: 1) Fredrik Sterneland, Dalaportens OL, 19.18, 7) Filip Norrbom, Sala OK, 27.11.
U2, 2 180 m: 1) Malin Olofsson-Bierfeldt, Ärla IF, 20.33, 9) William Hedberg Larsson, Sala OK, 34.10.
Öppen 4, 3 160 m: 1) Maria Åkerblom, Stora Tuna IK SK, 36.11, 19) Helena Kronholm, Sala OK, 52.29.
Öppen 7, 3 220 m: 1) Per Norrbom, Sala OK, 28.15, 29) Nils Forsgren, do, 49.16.