Trollen heter Anton, Agnes, Isak, Helena och Lena
2010-09-26 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Sala OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHårt, jämnt och spännande .....
Mårten hade gjort ett bra jobb när han räknade ut vårt handikapp för det blev precis så spännande som det ska vara på Trollöpet.
Namn | Klass | Målgång |
Helena Kronholm | Motion, 2,8 km | 11.39.16 |
Tanja-Birgit Söderström | Motion, 2,8 km | 11.39.21 |
Evy Johansson | Motion, 2,8 km | 11.42.09 |
Ingela Bengtsson | Motion, 2,8 km | 11.56.30 |
Ulf Rosén | Motion, 2,8 km | 12.48.58 |
Marie Rosén | Motion, 2,8 km | utgått |
Lena Larsson | Tävling, 4,0 km | 11.41.06 |
Göran Larsson | Tävling, 4,0 km | 11.41.24 |
Per Norrbom | Tävling, 4,0 km | 11.42.40 |
Malin Ekman | Tävling, 4,0 km | 11.45.01 |
Rolf Ekman | Tävling, 4,0 km | 11.45.06 |
Anna Norrbom | Tävling, 4,0 km | 11.45.12 |
Jörgen Dalén | Tävling, 4,0 km | 11.57.54 |
Erik Bengtsson | Tävling, 4,0 km | 12.04.29 |
David Söderström | Tävling, 4,0 km | 12.05.46 |
Sten-Åke Holmberg | Tävling, 4,0 km | ej start |
Mårten fångade spurtuppgörelsen för motionstrollet
och segermarginalen för tävlingstrollet
För ungdomarna är det så att den ungdom som kommer närmast segraren i sin klass vinner ungdomstrollet och eftersom vi hade tre klassegrare så får de dela på priset.